VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,945,063,975 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/09/24。
流量通过 VPN 传输总额为 960,752.88 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  134,695,097.7 GB  612,367,521
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,557,839.1 GB  5,324,754,194
3 Russian Federation  90,434,008.6 GB  1,405,767,510
4 Japan  71,714,414.8 GB  748,105,586
5 United States  55,227,598.6 GB  1,810,874,779
6 Taiwan  52,190,966.6 GB  800,798,374
7 France  46,698,567.5 GB  601,785,650
8 Indonesia  39,787,508.9 GB  907,315,794
9 India  37,431,109.8 GB  787,731,519
10 Viet Nam  31,108,210.7 GB  537,235,468
11 China  29,882,705.6 GB  786,179,678
12 Thailand  20,269,807.7 GB  350,287,333
13 United Arab Emirates  15,981,202.6 GB  520,520,973
14 Hong Kong  15,143,244.4 GB  285,552,284
15 Myanmar  13,664,879.8 GB  226,878,998
16 Philippines  13,250,008.5 GB  320,145,686
17 Turkmenistan  12,424,040.9 GB  157,826,001
18 Malaysia  12,260,310.8 GB  152,466,727
19 Bangladesh  9,540,203.5 GB  388,196,238
20 Ukraine  9,535,210.9 GB  550,020,630
21 Canada  8,393,705.5 GB  124,176,406
22 Saudi Arabia  8,265,227.5 GB  110,645,741
23 Germany  8,113,049.7 GB  270,818,239
24 Turkey  6,943,752.8 GB  108,711,541
25 Singapore  6,912,265.4 GB  427,755,477
26 Argentina  6,243,017.1 GB  89,736,976
27 Australia  5,892,286.3 GB  119,894,682
28 Iraq  5,705,283.4 GB  225,715,099
29 Brazil  5,658,123.5 GB  1,419,686,249
30 United Kingdom  5,469,017.3 GB  176,886,579
31 Lao People's Democratic Republic  4,782,314.8 GB  75,950,491
32 Pakistan  4,600,072.1 GB  106,867,474
33 Nigeria  4,143,266.7 GB  477,195,688
34 Cambodia  3,341,280.4 GB  94,302,529
35 Kenya  3,064,750.1 GB  183,427,657
36 Mexico  2,599,224.5 GB  45,082,332
37 Spain  2,319,375.3 GB  29,419,521
38 Oman  2,207,579.4 GB  37,873,970
39 Netherlands  1,986,003.1 GB  59,045,813
40 Gabon  1,472,814.6 GB  9,987,009
41 Armenia  1,467,314.4 GB  4,960,396
42 Somalia  1,419,264.0 GB  61,339,370
43 Egypt  1,412,821.3 GB  38,088,679
44 Qatar  1,399,828.8 GB  19,340,335
45 Algeria  1,398,392.3 GB  37,530,928
46 Syrian Arab Republic  1,348,128.1 GB  236,988,489
47 Nepal  1,346,792.2 GB  19,870,449
48 Jordan  1,317,341.9 GB  25,729,965
49 Italy  1,283,404.1 GB  16,372,898
50 Kyrgyzstan  1,264,909.1 GB  14,401,922
51 Sudan  1,263,268.4 GB  44,304,790
52 New Zealand  1,188,434.3 GB  15,499,112
53 Cote D'ivoire  1,170,423.0 GB  14,161,406
54 Colombia  1,134,632.5 GB  20,550,577
55 Macau  1,076,551.2 GB  19,368,012
56 Kazakhstan  1,072,011.4 GB  15,715,797
57 Sweden  1,023,911.5 GB  19,132,223
58 Ghana  1,005,683.6 GB  59,801,588
59 Austria  943,280.1 GB  14,949,531
60 Venezuela  927,736.2 GB  26,514,903
61 Belarus  889,827.2 GB  22,899,634
62 Chile  877,176.5 GB  14,586,472
63 Romania  822,488.8 GB  21,542,780
64 Peru  820,870.2 GB  10,887,457
65 Ethiopia  766,149.1 GB  39,493,902
66 Mongolia  703,598.7 GB  11,354,717
67 Kuwait  702,650.4 GB  10,626,066
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,241.7 GB  19,451,290
69 Poland  669,789.2 GB  10,773,650
70 Morocco  663,454.6 GB  25,441,709
71 Yemen  655,194.8 GB  22,142,780
72 Ecuador  601,784.6 GB  53,897,674
73 Azerbaijan  598,216.3 GB  10,552,014
74 Latvia  596,744.7 GB  3,592,818
75 Norway  552,381.1 GB  4,973,014
76 Switzerland  538,237.2 GB  43,210,673
77 Palestinian Territory Occupied  515,664.6 GB  12,480,102
78 Belgium  497,754.3 GB  8,444,601
79 South Africa  476,230.0 GB  17,673,680
80 Afghanistan  468,355.5 GB  16,529,591
81 Finland  458,273.7 GB  3,991,888
82 Tanzania United Republic of  445,700.6 GB  10,997,989
83 Israel  426,434.8 GB  9,587,397
84 Portugal  392,569.6 GB  6,036,208
85 Uganda  391,684.8 GB  19,492,282
86 Czech Republic  337,455.5 GB  5,062,743
87 Denmark  337,390.1 GB  3,103,164
88 Hungary  336,823.2 GB  5,129,440
89 Lithuania  334,616.9 GB  4,410,805
90 Georgia  305,772.3 GB  3,626,746
91 Guinea  292,127.0 GB  8,992,462
92 Sri Lanka  282,139.7 GB  6,757,014
93 Greece  279,545.5 GB  4,097,195
94 Dominican Republic  233,397.2 GB  7,124,413
95 Bahrain  231,556.4 GB  3,690,814
96 Brunei Darussalam  230,049.0 GB  1,619,848
97 Tunisia  221,196.5 GB  6,123,445
98 Bulgaria  216,129.9 GB  4,903,192
99 Guatemala  211,707.5 GB  4,452,847
100 Uzbekistan  208,518.7 GB  4,221,340
101 Serbia  208,070.4 GB  3,609,430
102 Lebanon  205,258.9 GB  9,080,577
103 Panama  204,430.9 GB  5,607,652
104 Bolivia  195,437.1 GB  3,343,827
105 Paraguay  170,786.0 GB  2,171,822
106 Djibouti  164,708.3 GB  4,266,478
107 Ireland  142,739.2 GB  4,070,545
108 Slovenia  138,851.2 GB  1,649,382
109 Costa Rica  122,718.8 GB  1,861,192
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,989.6 GB  1,186,411
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,413.6 GB  1,258,647
112 Moldova Republic of  109,944.2 GB  2,829,329
113 Cuba  108,236.2 GB  2,835,383
114 Albania  106,809.4 GB  2,365,285
115 Bosnia and Herzegowina  103,409.4 GB  943,641
116 Mauritius  101,483.5 GB  1,367,203
117 Jamaica  95,019.2 GB  2,166,684
118 Estonia  86,701.8 GB  1,668,169
119 Uruguay  85,586.7 GB  1,213,614
120 Bhutan  81,856.8 GB  1,694,166
121 Rwanda  73,903.5 GB  2,075,480
122 Luxembourg  67,684.9 GB  1,981,480
123 Antigua and Barbuda  64,613.6 GB  1,637,449
124 Honduras  63,665.6 GB  1,432,682
125 Benin  62,770.1 GB  7,172,233
126 Cyprus  59,030.6 GB  9,255,290
127 Senegal  55,565.8 GB  2,025,927
128 Maldives  54,487.7 GB  919,438
129 Togo  54,374.4 GB  1,425,951
130 Guam  54,254.7 GB  1,006,511
131 Northern Mariana Islands  46,089.3 GB  275,619
132 Trinidad and Tobago  43,453.9 GB  655,228
133 Macedonia  42,831.0 GB  659,010
134 Korea Democratic People's Republic of  39,758.6 GB  300,337
135 Cameroon  38,417.3 GB  3,302,467
136 El Salvador  35,045.4 GB  901,546
137 Timor-leste  34,367.5 GB  749,172
138 Mozambique  34,210.8 GB  2,543,556
139 Fiji  30,604.5 GB  849,558
140 Puerto Rico  30,549.9 GB  732,082
141 Madagascar  29,478.9 GB  776,832
142 Barbados  29,255.5 GB  364,219
143 Tajikistan  28,056.5 GB  1,248,984
144 Malta  28,017.8 GB  527,915
145 Nicaragua  27,686.5 GB  533,416
146 Iceland  27,281.3 GB  815,674
147 Palau  26,554.2 GB  202,232
148 Namibia  25,496.3 GB  756,050
149 Reunion  25,194.5 GB  96,787
150 Seychelles  23,262.1 GB  3,450,214
151 Congo The Democratic Republic of The  22,529.6 GB  1,502,849
152 Angola  21,887.7 GB  813,989
153 Chad  21,765.6 GB  4,521,405
154 Mali  19,136.4 GB  1,089,811
155 Burkina Faso  18,963.2 GB  1,599,080
156 Montenegro  18,624.0 GB  377,802
157 Mauritania  18,401.6 GB  548,205
158 Bahamas  18,387.4 GB  350,068
159 Zambia  16,981.5 GB  675,746
160 Zimbabwe  16,438.6 GB  2,289,291
161 Saint Lucia  15,977.1 GB  188,154
162 Papua New Guinea  15,483.1 GB  207,105
163 Guyana  15,004.9 GB  308,795
164 Malawi  13,678.1 GB  197,547
165 Suriname  11,562.2 GB  319,817
166 Samoa  9,956.7 GB  22,140
167 New Caledonia  9,840.0 GB  128,904
168 French Polynesia  9,562.8 GB  191,052
169 Haiti  9,489.4 GB  398,429
170 Belize  9,233.0 GB  520,297
171 Botswana  9,049.0 GB  204,198
172 Aruba  8,772.4 GB  98,891
173 Gambia  8,672.0 GB  3,643,889
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,130.3 GB  101,567
175 Curacao  7,445.7 GB  139,066
176 Marshall Islands  6,836.5 GB  61,775
177 Liberia  6,727.0 GB  555,823
178 South Sudan  6,538.8 GB  349,453
179 Vanuatu  6,345.4 GB  497,075
180 Martinique  5,923.8 GB  80,836
181 Dominica  5,592.4 GB  298,882
182 Equatorial Guinea  5,443.4 GB  328,093
183 Congo  4,760.7 GB  128,122
184 Andorra  4,260.4 GB  79,855
185 Grenada  4,005.2 GB  91,461
186 Monaco  3,604.4 GB  38,070
187 Bermuda  3,584.6 GB  20,380
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,370.9 GB  44,863
190 Cape Verde  3,129.3 GB  140,125
191 Sierra Leone  3,110.0 GB  115,848
192 Comoros  2,949.4 GB  51,786
193 Cayman Islands  2,650.8 GB  59,683
194 Tonga  2,466.2 GB  166,705
195 American Samoa  2,423.8 GB  51,625
196 Swaziland  2,370.2 GB  87,499
197 Solomon Islands  2,257.1 GB  80,138
198 Micronesia Federated States of  2,162.7 GB  89,974
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,470
200 Burundi  2,032.6 GB  198,377
201 Niger  1,985.1 GB  143,608
202 Faroe Islands  1,907.7 GB  31,721
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.6 GB  22,187
204 Greenland  1,703.5 GB  17,698
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.8 GB  39,779
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,310
208 Lesotho  1,195.7 GB  56,715
209 Jersey  1,093.3 GB  27,283
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,676
211 Guinea-bissau  845.9 GB  35,684
212 Tuvalu  704.1 GB  15,091
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,506
216 Isle of Man  354.4 GB  12,572
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,713
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,047
219 Central African Republic  212.7 GB  19,413
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  89.2 GB  14,932
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4