VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,944,924,017 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/09/24 まで。
合計転送トラフィック量は 960,749.49 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  134,694,327.8 GB  612,365,926
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,557,587.6 GB  5,324,752,206
3 Russian Federation  90,433,812.7 GB  1,405,766,547
4 Japan  71,714,173.3 GB  748,100,370
5 United States  55,227,421.3 GB  1,810,800,919
6 Taiwan  52,190,862.5 GB  800,797,558
7 France  46,698,548.9 GB  601,785,162
8 Indonesia  39,787,387.7 GB  907,314,878
9 India  37,431,041.5 GB  787,730,656
10 Viet Nam  31,108,177.7 GB  537,233,952
11 China  29,882,686.8 GB  786,177,842
12 Thailand  20,269,786.1 GB  350,286,957
13 United Arab Emirates  15,981,182.1 GB  520,520,809
14 Hong Kong  15,143,227.1 GB  285,547,000
15 Myanmar  13,664,862.0 GB  226,878,931
16 Philippines  13,249,998.3 GB  320,145,454
17 Turkmenistan  12,423,997.4 GB  157,825,903
18 Malaysia  12,260,291.9 GB  152,466,087
19 Bangladesh  9,540,199.2 GB  388,196,190
20 Ukraine  9,535,200.1 GB  550,019,266
21 Canada  8,393,646.2 GB  124,172,537
22 Saudi Arabia  8,265,184.0 GB  110,645,459
23 Germany  8,113,031.8 GB  270,815,863
24 Turkey  6,943,713.5 GB  108,709,731
25 Singapore  6,912,232.9 GB  427,750,847
26 Argentina  6,242,801.2 GB  89,732,896
27 Australia  5,892,267.0 GB  119,893,927
28 Iraq  5,705,280.6 GB  225,715,000
29 Brazil  5,658,099.5 GB  1,419,681,667
30 United Kingdom  5,468,990.0 GB  176,882,526
31 Lao People's Democratic Republic  4,782,308.6 GB  75,950,414
32 Pakistan  4,600,020.3 GB  106,867,236
33 Nigeria  4,143,155.5 GB  477,189,835
34 Cambodia  3,341,278.4 GB  94,302,422
35 Kenya  3,064,749.9 GB  183,427,636
36 Mexico  2,599,200.7 GB  45,082,240
37 Spain  2,319,339.6 GB  29,417,948
38 Oman  2,207,544.3 GB  37,873,801
39 Netherlands  1,985,981.2 GB  59,045,562
40 Gabon  1,472,675.1 GB  9,986,362
41 Armenia  1,467,314.3 GB  4,960,394
42 Somalia  1,419,234.0 GB  61,339,099
43 Egypt  1,412,819.1 GB  38,088,653
44 Qatar  1,399,825.2 GB  19,340,315
45 Algeria  1,398,387.1 GB  37,530,829
46 Syrian Arab Republic  1,348,117.6 GB  236,988,166
47 Nepal  1,346,789.6 GB  19,870,444
48 Jordan  1,317,338.8 GB  25,729,927
49 Italy  1,283,402.1 GB  16,372,799
50 Kyrgyzstan  1,264,904.0 GB  14,401,796
51 Sudan  1,263,233.6 GB  44,304,263
52 New Zealand  1,188,433.0 GB  15,498,999
53 Cote D'ivoire  1,170,405.8 GB  14,161,140
54 Colombia  1,134,623.4 GB  20,550,541
55 Macau  1,076,551.0 GB  19,368,001
56 Kazakhstan  1,072,010.1 GB  15,715,785
57 Sweden  1,023,836.9 GB  19,132,201
58 Ghana  1,005,677.9 GB  59,801,242
59 Austria  943,276.8 GB  14,949,518
60 Venezuela  927,732.4 GB  26,514,813
61 Belarus  889,818.4 GB  22,899,551
62 Chile  877,173.4 GB  14,586,391
63 Romania  822,487.3 GB  21,542,487
64 Peru  820,869.3 GB  10,887,433
65 Ethiopia  766,148.2 GB  39,493,873
66 Mongolia  703,598.7 GB  11,354,717
67 Kuwait  702,648.2 GB  10,626,036
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,240.9 GB  19,451,271
69 Poland  669,784.2 GB  10,773,627
70 Morocco  663,452.5 GB  25,441,687
71 Yemen  655,179.4 GB  22,142,261
72 Ecuador  601,780.9 GB  53,897,584
73 Azerbaijan  598,216.0 GB  10,552,012
74 Latvia  596,744.3 GB  3,592,790
75 Norway  552,381.0 GB  4,972,999
76 Switzerland  538,235.1 GB  43,210,548
77 Palestinian Territory Occupied  515,663.9 GB  12,480,094
78 Belgium  497,753.6 GB  8,444,591
79 South Africa  476,229.2 GB  17,673,643
80 Afghanistan  468,352.8 GB  16,529,550
81 Finland  458,273.7 GB  3,991,888
82 Tanzania United Republic of  445,698.4 GB  10,997,960
83 Israel  426,430.8 GB  9,587,353
84 Portugal  392,567.8 GB  6,036,189
85 Uganda  391,684.2 GB  19,492,264
86 Czech Republic  337,455.1 GB  5,062,737
87 Denmark  337,390.0 GB  3,103,157
88 Hungary  336,821.3 GB  5,129,369
89 Lithuania  334,614.3 GB  4,410,724
90 Georgia  305,772.2 GB  3,626,741
91 Guinea  292,122.6 GB  8,992,333
92 Sri Lanka  282,138.7 GB  6,757,010
93 Greece  279,541.7 GB  4,097,191
94 Dominican Republic  233,395.6 GB  7,124,391
95 Bahrain  231,556.1 GB  3,690,808
96 Brunei Darussalam  230,048.5 GB  1,619,847
97 Tunisia  221,196.2 GB  6,123,442
98 Bulgaria  216,129.9 GB  4,903,121
99 Guatemala  211,707.5 GB  4,452,829
100 Uzbekistan  208,515.5 GB  4,221,332
101 Serbia  208,070.1 GB  3,609,428
102 Lebanon  205,258.6 GB  9,080,566
103 Panama  204,428.1 GB  5,607,631
104 Bolivia  195,437.1 GB  3,343,824
105 Paraguay  170,785.8 GB  2,171,793
106 Djibouti  164,708.3 GB  4,266,476
107 Ireland  142,738.7 GB  4,070,393
108 Slovenia  138,851.2 GB  1,649,382
109 Costa Rica  122,718.1 GB  1,861,181
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,989.5 GB  1,186,410
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,412.2 GB  1,258,644
112 Moldova Republic of  109,944.2 GB  2,829,299
113 Cuba  108,236.1 GB  2,835,375
114 Albania  106,809.2 GB  2,365,280
115 Bosnia and Herzegowina  103,409.4 GB  943,641
116 Mauritius  101,483.4 GB  1,367,202
117 Jamaica  95,019.0 GB  2,166,680
118 Estonia  86,701.7 GB  1,668,101
119 Uruguay  85,586.5 GB  1,213,605
120 Bhutan  81,856.8 GB  1,694,166
121 Rwanda  73,903.5 GB  2,075,480
122 Luxembourg  67,679.9 GB  1,980,866
123 Antigua and Barbuda  64,613.6 GB  1,637,449
124 Honduras  63,665.3 GB  1,432,677
125 Benin  62,769.3 GB  7,172,221
126 Cyprus  59,030.4 GB  9,254,931
127 Senegal  55,565.8 GB  2,025,922
128 Maldives  54,487.6 GB  919,437
129 Togo  54,374.4 GB  1,425,951
130 Guam  54,254.6 GB  1,006,510
131 Northern Mariana Islands  46,089.3 GB  275,619
132 Trinidad and Tobago  43,453.7 GB  655,225
133 Macedonia  42,830.9 GB  659,006
134 Korea Democratic People's Republic of  39,758.6 GB  300,337
135 Cameroon  38,417.3 GB  3,302,465
136 El Salvador  35,044.4 GB  901,541
137 Timor-leste  34,367.5 GB  749,172
138 Mozambique  34,210.8 GB  2,543,556
139 Fiji  30,604.5 GB  849,558
140 Puerto Rico  30,549.8 GB  732,079
141 Madagascar  29,478.9 GB  776,823
142 Barbados  29,255.5 GB  364,218
143 Tajikistan  28,056.3 GB  1,248,982
144 Malta  28,017.8 GB  527,911
145 Nicaragua  27,686.2 GB  533,415
146 Iceland  27,281.3 GB  815,672
147 Palau  26,552.6 GB  202,231
148 Namibia  25,496.3 GB  756,050
149 Reunion  25,194.5 GB  96,787
150 Seychelles  23,262.1 GB  3,450,213
151 Congo The Democratic Republic of The  22,529.4 GB  1,502,825
152 Angola  21,887.7 GB  813,989
153 Chad  21,765.6 GB  4,521,405
154 Mali  19,136.0 GB  1,089,806
155 Burkina Faso  18,963.2 GB  1,599,080
156 Montenegro  18,624.0 GB  377,802
157 Mauritania  18,401.6 GB  548,205
158 Bahamas  18,387.4 GB  350,068
159 Zambia  16,981.5 GB  675,745
160 Zimbabwe  16,438.2 GB  2,289,289
161 Saint Lucia  15,977.1 GB  188,154
162 Papua New Guinea  15,483.1 GB  207,105
163 Guyana  15,004.9 GB  308,795
164 Malawi  13,678.1 GB  197,547
165 Suriname  11,562.2 GB  319,817
166 Samoa  9,956.7 GB  22,140
167 New Caledonia  9,840.0 GB  128,904
168 French Polynesia  9,562.8 GB  191,044
169 Haiti  9,489.4 GB  398,429
170 Belize  9,233.0 GB  520,297
171 Botswana  9,049.0 GB  204,198
172 Aruba  8,772.4 GB  98,891
173 Gambia  8,672.0 GB  3,643,889
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,130.3 GB  101,567
175 Curacao  7,445.7 GB  139,066
176 Marshall Islands  6,836.5 GB  61,775
177 Liberia  6,727.0 GB  555,823
178 South Sudan  6,538.8 GB  349,453
179 Vanuatu  6,345.4 GB  497,036
180 Martinique  5,923.8 GB  80,836
181 Dominica  5,592.4 GB  298,882
182 Equatorial Guinea  5,443.4 GB  328,093
183 Congo  4,760.7 GB  128,122
184 Andorra  4,260.4 GB  79,854
185 Grenada  4,005.2 GB  91,461
186 Monaco  3,604.4 GB  38,070
187 Bermuda  3,584.6 GB  20,380
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,370.9 GB  44,863
190 Cape Verde  3,129.3 GB  140,125
191 Sierra Leone  3,110.0 GB  115,848
192 Comoros  2,949.4 GB  51,786
193 Cayman Islands  2,650.8 GB  59,682
194 Tonga  2,466.2 GB  166,705
195 American Samoa  2,423.8 GB  51,625
196 Swaziland  2,370.2 GB  87,499
197 Solomon Islands  2,257.1 GB  80,138
198 Micronesia Federated States of  2,162.7 GB  89,974
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,470
200 Burundi  2,032.6 GB  198,377
201 Niger  1,985.1 GB  143,608
202 Faroe Islands  1,907.7 GB  31,721
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.6 GB  22,187
204 Greenland  1,703.5 GB  17,698
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.8 GB  39,779
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,310
208 Lesotho  1,195.7 GB  56,715
209 Jersey  1,093.3 GB  27,283
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,676
211 Guinea-bissau  845.9 GB  35,684
212 Tuvalu  704.1 GB  15,091
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,506
216 Isle of Man  354.4 GB  12,572
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,713
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,047
219 Central African Republic  212.7 GB  19,413
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  89.2 GB  14,932
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4